Costi standard AB Advisor Business Account
In AB Advisor, comprendiamo che ogni azienda ha esigenze finanziarie uniche.
Ecco perché il conto AB Advisor Business viene sempre fornito con una tariffa trasparente e competitiva.
Il nostro conto ha una bassa tariffa mensile di gestione e include l’accesso alla banca online, una carta di debito e consulenza contrattuale internazionale.
Per le aziende con un volume di transazioni più elevato o esigenze finanziarie più complesse, forniamo funzionalità aggiuntive su richiesta. Non esitate a contattarci per ottenere ulteriori opzioni di conto.
Le nostre tariffe sono progettate per offrire un eccellente rapporto qualità -prezzo, mantenendo gli standard più elevati di servizio e sicurezza.
Contattateci oggi stesso per saperne di più sulle nostre opzioni di banking aziendale.
- Costi standard AB Advisor Business
CONTO BUSINESS | |
Tariffa di apertura conto | 600 EUR |
Tariffa apertura conto aggiuntivo (nuovo IBAN) | 150 EUR |
Tariffa di apertura conto SEPA istantaneo | Free |
Internet Account Management | |
Canone mensile | 50 EUR |
Saldo minimo | 250 EUR |
Reset del Transaction Verification Code (TVC) | 5 EUR |
PAGAMENTI | |
Trasferimenti in entrata/uscita all'interno di AB Advisor | Free |
Bonifico SEPA in entrata | Free |
Bonifico SEPA Istantaneo in entrata | 0.1% min 6 EUR |
Bonifico SEPA in uscita | 6 EUR |
Bonifico SEPA Istantaneo in uscita | 0.2% min 5 EUR |
Bonifico SWIFT in entrata | 0.3% min 10 EUR - max 100 EUR |
Bonifico SWIFT in uscita | 0.6% min 15 EUR - max 350 EUR |
ALTRE TARIFFE | |
Conferma SWIFT/SEPA | 30 EUR |
Tariffa di annullamento pagamenti | 50 EUR |
Tariffa di chiusura del conto | 250 EUR |
Report sulla compliance | 500 EUR |
Produzione lettera di referenza bancaria | 25 EUR |
Richieste di modifiche contrattuali bancarie | 25 EUR |
Report asseverato su transazioni e saldi | 100 EUR |
Commissione per la detenzione di fondi, se il saldo del conto è equivalente o superiore a 20.000 EUR | 0,10 EUR al giorno per ogni 1.000 EUR |
BUSINESS HIGH REVENUE ACCOUNT | |
Tariffa di apertura conto | 600 EUR |
Tariffa apertura conto aggiuntivo (nuovo IBAN) | 150 EUR |
Tariffa di apertura conto SEPA istantaneo | Free |
Internet Account Access Management | |
Canone mensile | 200 EUR |
Saldo minimo | 250 EUR |
Payments | |
Trasferimenti in entrata/uscita all'interno di AB Advisor | Free |
Bonifico SEPA in entrata | Free |
Bonifico SEPA Istantaneo in entrata | 0.1% min 6 EUR |
Bonifico SEPA in uscita | 6 EUR |
Bonifico SEPA Istantaneo in uscita | 0.2% min 5 EUR |
Bonifico SWIFT in entrata | 0.3% min 10 EUR, max 100 EUR |
Bonifico SWIFT in uscita | 0.6% min 15 EUR, max 350 EUR |
ALTRE TARIFFE | |
Conferma SWIFT/SEPA | 30 EUR |
Tariffa di annullamento pagamenti | 50 EUR |
Tariffa di chiusura del conto | 250 EUR |
Report sulla compliance | 500 EUR |
Produzione lettera di referenza bancaria | 25 EUR |
Richieste di modifiche contrattuali bancarie | 25 EUR |
Report asseverato su transazioni e saldi | 100 EUR |
Commissione per la detenzione di fondi, se il saldo del conto è equivalente o superiore a 20.000 EUR | 0,10 EUR per day per each 1.000 EUR |
CARTE DI PAGAMENTO | |
Regular Spender | |
Tariffa di emissione carte (one-time) | 9 EUR |
Canone mensile | 8 EUR |
Ricarica carte | Free |
Ritiro di contante presso ATM (domestic) | 1.5 EUR |
Ritiro di contante presso ATM (international) | 1.5% + 1.5 EUR |
Acquisti Ecommerce (domestic) | 0.3% + 0.15 EUR |
Acquisti Ecommerce (international) | 1.2% + 0.15 EUR |
Annulamento transazioni | 0.5 EUR |
Cambio valuta su ATM/POS (markup percentuale) | 1% |
Sostituzione carta | 9 EUR |
Richiesta saldi su ATM (domestic) | 0.5 EUR |
Richiesta saldi su ATM (international) | 1 EUR |
Spedizione espressa carta fisica EU (2-3 giorni) | 100 EUR |
Spedizione espressa carta fisica worldwide (3-5 giorni) | 150 EUR |
Spedizione standard carta fisica (15-20 days) | 10 EUR |
Estratto conto carte* | 40 EUR |
*L'estratto conto trimestrale e' gratuito | |
LIMITI CARTE | |
Regular Spender | |
ATM - prelievo massimo per operazione | 500 EUR |
ATM - numero massimo prelievi giornalieri | 10 |
ATM - valore massimo prelievo giornaliero | 2.500 EUR |
ATM - valore massimo prelievo mensile | 20.000 EUR |
Ecommerce - valore massimo per singola transazione | 5.000 EUR |
Ecommerce - numero massimo transazioni giornaliere | 20 |
Ecommerce - valore massimo giornaliero | 5.000 EUR |
Acquisti fisici - valore massimo per transazione | 20.000 EUR |
Acquisti fisici - numero massimo transazioni giornaliere | 20 |
Acquisti fisici - valore massimo transazioni giornaliere | 20.000 EUR |
Saldo massimo su carta | 20.000 EUR |
Limite caricamento giornaliero | 5.000 EUR |
Limite caricamento mensile | 40.000 EUR |
Limite caricamento annuale | 200.000 EUR |
Costi Standard AB Advisor Personal Account
Presso AB Advisor, crediamo in una politica di prezzi trasparente ed equa per tutti i nostri servizi, compresi i conti bancari personali.
Il Conto AB Advisor Personal prevede una tariffa mensile di gestione e include una carta di debito per la privacy e l’accesso alla banca online.
Ci impegniamo a offrire il miglior rapporto qualità -prezzo ai nostri clienti, mantenendo gli standard più elevati di servizio e sicurezza.
- Costi standard AB Advisor Personal
CONTO PERSONAL | |
Tariffa di apertura conto | 50 EUR |
Tariffa apertura conto aggiuntivo (nuovo IBAN) | 100 EUR |
Tariffa di apertura conto SEPA istantaneo | Free |
Internet Account Management | |
Canone mensile | 35 EUR |
Saldo minimo | 250 EUR |
Reset del Transaction Verification Code (TVC) | 5 EUR |
PAGAMENTI | |
Trasferimenti in entrata/uscita all'interno di AB Advisor | Free |
Bonifico SEPA in entrata | Free |
Bonifico SEPA Istantaneo in entrata | 3 EUR |
Bonifico SEPA in uscita | 5 EUR |
Bonifico SEPA Istantaneo in uscita | 5 EUR |
Bonifico SWIFT in entrata | 0.3% min 10 EUR - max 100 EUR |
Bonifico SWIFT in uscita | 0.6% min 15 EUR - max 350 EUR |
ALTRE TARIFFE | |
Conferma SWIFT/SEPA | 15 EUR |
Tariffa di annullamento pagamenti | 50 EUR |
Tariffa di chiusura del conto | 150 EUR |
Report sulla compliance | 500 EUR |
Produzione lettera di referenza bancaria | 15 EUR |
Richieste di modifiche contrattuali bancarie | 15 EUR |
Report asseverato su transazioni e saldi | 100 EUR |
Commissione per la detenzione di fondi, se il saldo del conto è equivalente o superiore a 20.000 EUR | 0,05 EUR al giorno per ogni 1.000 EUR |
CARTE DI PAGAMENTO | |
Regular Spender | |
Tariffa di emissione carte (one-time) | 4 EUR |
Canone mensile | 1 EUR |
Ricarica carte | Free |
Ritiro di contante presso ATM (domestic) | 1.35 EUR |
Ritiro di contante presso ATM (international) | 1.5% + 1.5 EUR |
Acquisti Ecommerce (domestic) | 0.3% + 0.15 EUR |
Acquisti Ecommerce (international) | 1.5% + 0.15 EUR |
Annulamento transazioni | 0.5 EUR |
Cambio valuta su ATM/POS (markup percentuale) | 1% |
Sostituzione carta | 4 EUR |
Richiesta saldi su ATM (domestic) | 0.5 EUR |
Richiesta saldi su ATM (international) | 1 EUR |
Spedizione espressa carta fisica EU (2-3 giorni) | 100 EUR |
Spedizione espressa carta fisica worldwide (3-5 giorni) | 150 EUR |
Spedizione standard carta fisica (15-20 days) | 10 EUR |
Estratto conto carte* | 40 EUR |
*L'estratto conto trimestrale e' gratuito | |
LIMITI CARTE | |
Regular Spender | |
ATM - prelievo massimo per operazione | 500 EUR |
ATM - numero massimo prelievi giornalieri | 10 |
ATM - valore massimo prelievo giornaliero | 1.000 EUR |
ATM - valore massimo prelievo mensile | 15.000 EUR |
Ecommerce - valore massimo per singola transazione | 2.500 EUR |
Ecommerce - numero massimo transazioni giornaliere | 20 |
Ecommerce - valore massimo giornaliero | 2.500 EUR |
Acquisti fisici - valore massimo per transazione | 2.500 EUR |
Acquisti fisici - numero massimo transazioni giornaliere | 20 |
Acquisti fisici - valore massimo transazioni giornaliere | 20.000 EUR |
Saldo massimo su carta | 20.000 EUR |
Limite caricamento giornaliero | 5.000 EUR |
Limite caricamento mensile | 20.000 EUR |
limite caricamento annuale | 80.000 EUR |
PARTNER COMMERCIALI
PARTNER COMMERCIALI
*Per ricevere tariffe relative all’UE, i titolari del conto devono essere sia residenti che cittadini di un paese dell’UE.